대학 정보공개

GWANGJU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION

재학생현황(2023.03.02 기준)

재학생현황에 대한 학과명 학년별 남여수의 정보를 나타내는 표
학과명 학부생(전체)
1학년 2학년 3학년 4학년 소계
윤리교육 12 17 13 12 9 18 10 19 44 66 110
국어교육 7 22 6 18 7 14 11 17 31 71 102
사회과교육 12 18 13 13 13 11 15 16 53 58 111
수학교육 7 22 12 12 11 12 6 22 36 68 104
과학교육 9 20 9 17 8 15 11 12 37 64 101
체육교육 16 12 18 10 21 6 14 11 69 39 108
음악교육 9 20 7 18 8 16 9 20 33 74 107
미술교육 8 20 8 13 4 19 10 16 30 68 98
실과교육 16 14 8 19 12 14 12 17 48 64 112
초등교육 15 11 10 9 7 16 9 16 41 52 93
영어교육 9 20 11 15 7 21 5 17 32 73 105
컴퓨터교육 16 14 8 14 12 15 7 19 43 62 105
특수통합교육 9 3 6 7 1 9 1 8 17 27 44
합    계 145 213 129 177 120 186 120 210 514 786 1,300
  • 담당부서: 수업팀
  • Tel : 062-520-4026