대학 교원 현황(2021.4.1 기준)
구분 | 대학 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총장 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 조교 | 계 | ||
대학 | 정원 | 1 | 77 | 12 | 90 | ||
현황 | 1 | 54 | 7 | 15 | 12 | 89 |
대학 직원 현황(2021.4.1 기준)
구분 | 일반직 | 연구직 | 대학회계직 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 관리운영직군 | 전문경력관 | 소계 | 기록연구사 | |||
정원 | 1 | 14 | 9 | 13 | 8 | 1 | 1 | 47 | 1 | 51 | 99 |
현원 | 1 | 16 | 12 | 16 | 4 | 1 | 0 | 50 | 1 | 51 | 102 |
부설초등학교 교원 현황(2021.4.1 기준)
구분 | 부설초등학교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 교사 | 계 | ||
광주부설초등학교 | 정원 | 1 | 1 | 32 | 34 |
현원 | 1 | 1 | 30 | 32 | |
목포부설초등학교 | 정원 | 1 | 1 | 24 | 26 |
현원 | 1 | 1 | 24 | 26 |